| IQ OLYMPIAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |||||||
| JUNIOR KG | VRINDA AMIT VERMA | 100 | FIRST | GOLD | |||||||
| NURSERY | CHHAVI MOHIT GAGNAVI | 95 | FIRST | GOLD | |||||||
| SENIOR KG | DEVANSH VILAS KANDALKAR | 95 | FIRST | GOLD | |||||||
| NURSERY | SAMRATSUMIT VERMA | 97 | FIRST | GOLD | |||||||
| ALPHABET OLYMPIAD | |||||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |||||||
| JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 100 | FIRST | GOLD | |||||||
| NURSERY | UNNATI SUMIT KALWANI | 90 | FIRST | GOLD | |||||||
| IQ OLYMPIAD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | COLOURING | MATHS | ENGLISH | G. K. | SCIENCE | APTITUDE | COMPUTER | TOTAL | GRADE | |||||
| JUNIOR KG | VRINDA AMIT VERMA | 20 | 20 | 20 | 20 | *** | 20 | *** | 100 | A | |||||
| JUNIOR KG | BHAVIKA YOGESH AGRAWAL | 18 | 20 | 20 | 18 | *** | 19 | *** | 95 | A | |||||
| JUNIOR KG | AARAV DIPAK GAGNAVI | 19 | 20 | 20 | 17 | *** | 18 | *** | 94 | A | |||||
| JUNIOR KG | DISHIKA AVINASH ARORA | 19 | 19 | 20 | 20 | *** | 20 | *** | 98 | A | |||||
| JUNIOR KG | ALIZAN SHAH SHAHA ASPAK SHAH | 18 | 20 | 20 | 19 | *** | 20 | *** | 97 | A | |||||
| JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 19 | 20 | 20 | 18 | *** | 20 | *** | 97 | A | |||||
| JUNIOR KG | RITVI DINESH GAGNANI | 17 | 19 | 20 | 20 | *** | 18 | *** | 94 | A | |||||
| NURSERY | CHHAVI MOHIT GAGNAVI | 20 | 18 | 20 | 20 | *** | 17 | *** | 95 | A | |||||
| NURSERY | UNNATI SUMIT KALWANI | 20 | 19 | 20 | 17 | *** | 18 | *** | 94 | A | |||||
| NURSERY | GARVIK ANKUSH BAHE | 18 | 18 | 20 | 19 | *** | 17 | *** | 92 | A | |||||
| NURSERY | SAMRATSUMIT VERMA | 20 | 19 | 19 | 20 | *** | 19 | *** | 97 | A | |||||
| SENIOR KG | DEVANSH VILAS KANDALKAR | 18 | 19 | 19 | 20 | *** | 19 | *** | 95 | A | |||||
| SENIOR KG | SHEKH MAHIR SHEKH MAJID | 18 | 19 | 19 | 19 | *** | 17 | *** | 92 | A | |||||
| ALPHABET OLYMPIAD | |||||||||||||||
| CLASS | NAME | READING(RECOGNIZING THE ALPHABET) | SPEAKING(PHONICS) | WRITING (HANDWRITING) | SPELL BEE | TOTAL | GRADE | ||||||||
| JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | A | ||||||||
| JUNIOR KG | BHAVIKA YOGESH AGRAWAL | 30 | 28 | 17 | 19 | 94 | A | ||||||||
| NURSERY | UNNATI SUMIT KALWANI | 30 | 28 | 14 | 18 | 90 | A | ||||||||
| NURSERY | SHERYANI KUNAL HAJARE | 28 | 28 | 17 | 16 | 89 | A | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||
FINAL ROUND
| IQ OLYMPIAD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR. NO. | CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||
| 1 | JUNIOR KG | VRINDA AMIT VERMA | 100 | A | ||||||||||||
| 2 | JUNIOR KG | DISHIKA AVINASH ARORA | 98 | A | ||||||||||||
| 3 | JUNIOR KG | ALIZAN SHAH SHAHA ASPAK SHAH | 97 | A | ||||||||||||
| 4 | JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 97 | A | ||||||||||||
| 5 | NURSERY | CHHAVI MOHIT GAGNAVI | 95 | A | ||||||||||||
| 6 | NURSERY | SAMRATSUMIT VERMA | 97 | A | ||||||||||||
| 7 | SENIOR KG | DEVANSH VILAS KANDALKAR | 95 | A | ||||||||||||
| ALPHABET OLYMPIAD | ||||||||||||||||
| SR. NO. | CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||
| 1 | JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 100 | A | ||||||||||||
| 2 | JUNIOR KG | BHAVIKA YOGESH AGRAWAL | 94 | A | ||||||||||||
| 3 | NURSERY | UNNATI SUMIT KALWANI | 90 | A | ||||||||||||
| IQ OLYMPIAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |||||
| JUNIOR KG | BHAVIKA YOGESH AGRAWAL | 95 | A | |||||
| JUNIOR KG | AARAV DIPAK GAGNAVI | 94 | A | |||||
| JUNIOR KG | DISHIKA AVINASH ARORA | 98 | A | |||||
| JUNIOR KG | ALIZAN SHAH SHAHA ASPAK SHAH | 97 | A | |||||
| JUNIOR KG | ADVIK CHETAN DAJJUKA | 97 | A | |||||
| JUNIOR KG | RITVI DINESH GAGNANI | 94 | A | |||||
| NURSERY | UNNATI SUMIT KALWANI | 94 | A | |||||
| NURSERY | GARVIK ANKUSH BAHE | 92 | A | |||||
| NURSERY | SAMRATSUMIT VERMA | 97 | A | |||||
| SENIOR KG | SHEKH MAHIR SHEKH MAJID | 92 | A | |||||
| ALPHABET OLYMPIAD | ||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |||||
| JUNIOR KG | BHAVIKA YOGESH AGRAWAL | 94 | A | |||||
| NURSERY | SHERYANI KUNAL HAJARE | 89 | A | |||||