Conquest Olympiad
TOPPERS
| | | | | | | | | | | |
| IQ OLYMPIAD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | | | |
KG | SHREESHA MADANE | 97 | FIRST | GOLD | | | | | | | |
LKG | MUDITYA VISHWAKARMA | 98 | FIRST | GOLD | | | | | | | |
NURSERY | VIHAAN SURYAVANSHI | 85 | FIRST | GOLD | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
FIRST ROUND MARKS LIST
CLASS | NAME | COLOURING | MATHS | ENGLISH | G. K. | SCIENCE | APTITUDE | COMPUTER | TOTAL | GRADE | | |
KG | SHREESHA MADANE | 18 | 20 | 20 | 19 | N.A. | 20 | N.A. | 97 | A | | |
KG | SHARANYA BHAT | 17 | 20 | 20 | 18 | N.A. | 20 | N.A. | 95 | A | | |
KG | KAUSTUBH MANGUSMARE | 18 | 20 | 20 | 17 | N.A. | 20 | N.A. | 95 | A | | |
KG | ANAY KATARMAL | 18 | 20 | 20 | 17 | N.A. | 20 | N.A. | 95 | A | | |
KG | AARADHYA BHOR | 18 | 18 | 18 | 18 | N.A. | 20 | N.A. | 92 | A | | |
KG | RUGVED JOISER | 16 | 20 | 20 | 19 | N.A. | 13 | N.A. | 88 | B | | |
LKG | MUDITYA VISHWAKARMA | 18 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 98 | A | | |
LKG | SAMARJEET POWAR | 16 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 96 | A | | |
LKG | UNNATI PATEL | 17 | 20 | 19 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 96 | A | | |
LKG | AADHYA WAGHMARE | 14 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 94 | A | | |
LKG | AVIRA NIKAM | 19 | 20 | 20 | 15 | N.A. | 20 | N.A. | 94 | A | | |
LKG | KEYARA CHOWDHARY | 15 | 20 | 20 | 19 | N.A. | 20 | N.A. | 94 | A | | |
LKG | AARAV MATEKAR | 13 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 93 | A | | |
LKG | AYUSHA TAMATTA | 15 | 20 | 20 | 15 | N.A. | 20 | N.A. | 90 | A | | |
NURSERY | VIHAAN SURYAVANSHI | 14 | 16 | 17 | 20 | N.A. | 18 | N.A. | 85 | B | | |
NURSERY | ARNAV PATIL | 12 | 18 | 13 | 20 | N.A. | 19 | N.A. | 82 | B | | |
NURSERY | DARSH PATEL | 14 | 14 | 17 | 17 | N.A. | 18 | N.A. | 80 | B | | |
NURSERY | SAISHA SHIEKH | 10 | 12 | 14 | 20 | N.A. | 19 | N.A. | 75 | C | | |
NURSERY | PAHEL RAVARIYA | 14 | 17 | 4 | 17 | N.A. | 18 | N.A. | 70 | C | | |
NURSERY | ADHYANT PAWAR | 12 | 6 | 13 | 13 | N.A. | 19 | N.A. | 63 | D | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
FINAL ROUND MARKS LIST
CLASS | NAME | GRADE | SUBJECT |
KG | SHREESHA MADANE | A | IQ OLYMPIAD |
KG | SHARANYA BHAT | A | IQ OLYMPIAD |
KG | KAUSTUBH MANGUSMARE | A | IQ OLYMPIAD |
KG | ANAY KATARMAL | ABSENT | IQ OLYMPIAD |
LKG | MUDITYA VISHWAKARMA | A | IQ OLYMPIAD |
LKG | SAMARJEET POWAR | A | IQ OLYMPIAD |
LKG | UNNATI PATEL | A+ | IQ OLYMPIAD |
NURSERY | VIHAAN SURYAVANSHI | A | IQ OLYMPIAD |
ACHIEVER
CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |
KG | SHARANYA BHAT | 95 | A | |
KG | KAUSTUBH MANGUSMARE | 95 | A | |
KG | ANAY KATARMAL | 95 | A | |
KG | AARADHYA BHOR | 92 | A | |
LKG | SAMARJEET POWAR | 96 | A | |
LKG | UNNATI PATEL | 96 | A | |
LKG | AADHYA WAGHMARE | 94 | A | |
LKG | AVIRA NIKAM | 94 | A | |
LKG | KEYARA CHOWDHARY | 94 | A | |
LKG | AARAV MATEKAR | 93 | A | |
LKG | AYUSHA TAMATTA | 90 | A | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |