Conquest Olympiad
TOPPERS
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | | | |
| NURSERY | JASHVI PATIL | 98 | FIRST | GOLD | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
FIRST ROUND MARKS LIST
| CLASS | NAME | COLOURING | MATHS | ENGLISH | G. K. | SCIENCE | APTITUDE | COMPUTER | TOTAL | GRADE | | | | |
| 1ST | SHRIYANSHI SINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | N.A. | 0 | ABSENT | | | | |
| L.K.G. | RIDVIKA MALU | 15 | 20 | 20 | 15 | N.A. | 20 | N.A. | 90 | A | | | | |
| L.K.G. | MAKSHI GAJJAR | 8 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 88 | B | | | | |
| NURSERY | JASHVI PATIL | 19 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 19 | N.A. | 98 | A | | | | |
| NURSERY | PRANSH BISWAS | 7 | 16 | 17 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 80 | B | | | | |
| NURSERY | GRIVA JADHAV | 12 | 20 | 19 | 11 | N.A. | 18 | N.A. | 80 | B | | | | |
| NURSERY | SAVEE ZADE | 11 | 12 | 17 | 19 | N.A. | 18 | N.A. | 77 | C | | | | |
| NURSERY | VIVAAN YADAV | 4 | 15 | 17 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 76 | C | | | | |
| NURSERY | SAHAS VAGHELA | 15 | 19 | 19 | 0 | N.A. | 17 | N.A. | 70 | C | | | | |
| NURSERY | SHRIYAN BORSE | 5 | 16 | 14 | 18 | N.A. | 12 | N.A. | 65 | D | | | | |
| NURSERY | RIAAN SAINDANE | 3 | 9 | 0 | 2 | N.A. | 0 | N.A. | 14 | NOT ATTEMPT | | | | |
| SR.KG. | ESHA KOTHLEKAR | 17 | 20 | 18 | 15 | N.A. | 20 | N.A. | 90 | A | | | | |
| SR.KG. | NAYSHA | 10 | 20 | 19 | 18 | N.A. | 20 | N.A. | 87 | B | | | | |
| SR.KG. | DHANASHRI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | N.A. | 0 | ABSENT | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
FINAL ROUND MARKS LIST
| CLASS | NAME | GRADE | OLYMPIAD |
| NURSERY | JASHVI PATIL | A+ | IQ OLYMPIAD |
| L.K.G. | RIDVIKA MALU | A | IQ OLYMPIAD |
ACHIEVER
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE |
| L.K.G. | RIDVIKA MALU | 90 | A |
| SR.KG. | ESHA KOTHLEKAR | 90 | A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |