| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RD B | ADVIK SHETTY | 90 | FIRST | GOLD | |||||||
| CLASS | NAME | TOTAL | GRADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TH | PIYUSH KUMAR | 69 | C | ||||
| 3RD B | ADVIK SHETTY | 90 | A | ||||
| 5TH A | YUVIKA SWAMI | 68 | D | ||||
| 5TH B | RAJVIR KIRAN MORE | 55 | D | ||||
| 8TH B | YASH KIRAN MORE | 49 | D | ||||
FINAL ROUND
| SR. NO. | CLASS | NAME | MARKS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3RD B | ADVIK SHETTY | 90 | |||||||||||||