Conquest Olympiad
TOPPERS
CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | | | |
LKG | JAYANSH BACHAR | 97 | FIRST | GOLD | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
FIRST ROUND MARKS LIST
CLASS | NAME | COLOURING | MATHS | ENGLISH | G. K. | SCIENCE | APTITUDE | COMPUTER | TOTAL | GRADE |
KG | OISHEE BAIDYA | 18 | 20 | 20 | 18 | N.A. | 20 | N.A. | 96 | A |
LKG | JAYANSH BACHAR | 17 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 97 | A |
LKG | SARIYA MONDAL | 13 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 93 | A |
LKG | DEBADRITA BHAKTA | 10 | 20 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 90 | A |
NURSERY | DEVRAJ BATHAM | 17 | 18 | 20 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 95 | A |
NURSERY | AARAV BHUINYA | 14 | 17 | 17 | 20 | N.A. | 20 | N.A. | 88 | B |
FINAL ROUND MARKS LIST
CLASS | NAME | GRADE | OLYMPIAD | |
KG | OISHEE BAIDYA | A+ | IQ OLYMPIAD | |
LKG | JAYANSH BACHAR | A | IQ OLYMPIAD | |
LKG | SARIYA MONDAL | A | IQ OLYMPIAD | |
LKG | DEBADRITA BHAKTA | A | IQ OLYMPIAD | |
NURSERY | DEVRAJ BATHAM | A | IQ OLYMPIAD | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ACHIVERS
CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
KG | OISHEE BAIDYA | 96 | A | | | | | |
LKG | SARIYA MONDAL | 93 | A | | | | | |
LKG | DEBADRITA BHAKTA | 90 | A | | | | | |
NURSERY | DEVRAJ BATHAM | 95 | A | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |